Waterstandstelefoon Rijkswaterstaat
De Waterstandstelefoon van Rijkswaterstaat bevat de actuele waterstanden van het Landelijk Meetnet Water (LMW). Het systeem bestaat uit een Voice Response systeem en is volledig menugestuurd.
Door het telefoonnummer 020 316 63 00 te bellen kunt u vanaf elke plaats met behulp van een telefoon over de belangrijkste actuele waterstanden beschikken.
Om rechtstreeks de waterstanden op te vragen van een bepaalde locatie kunt u onderstaande lijst gebruiken.
020 - 316 63 ..
| Noordzee kust | Waddenzee | ||
| 11 | Vlissingen | 21 | Den Oever - buiten |
| 12 | Roompotsluis - buiten | 22 | Kornwerderzand - buiten |
| 13 | Hoek van Holland | 23 | Harlingen |
| 14 | Scheveningen | 24 | Holwerd |
| 15 | IJmuiden - haven | 25 | Lauwersoog |
| 16 | Den Helder | 26 | Schiermonnikoog |
| 17 | Texel Noordzee | 27 | Nes |
| 18 | Terschelling Noordzee | 28 | West-Terschelling |
| 19 | Huibertgat | 29 | Oude Schild |
| 10 | Delfzijl | ||
| Zeeuwse getijde wateren | Maas | ||
| 31 | Bath | 41 | Eijsden - grens |
| 32 | Hansweert | 42 | Borgharen dorp |
| 33 | Terneuzen | 43 | St. Pieter |
| 34 | Roompotsluis - binnen | 44 | Grevenbicht |
| 35 | Stavenisse | 45 | Stevensweert |
| 36 | Krammersluizen - west Helder | 46 | Heel - beneden |
| 37 | Bergse Diepsluis | 47 | Belfield - beneden |
| 48 | Sambeek - beneden | ||
| 49 | Grave - beneden | ||
| 40 | Lith Dorp | ||
| Rijn | Waal en Lek | ||
| 51 | Lobith | 61 | Nijmegen |
| 52 | Pannerdensekop | 62 | Tiel - Waal |
| 53 | IJsselkop | 63 | Zaltbommel |
| 54 | Driel - boven | 64 | Vuren |
| 55 | Driel - beneden | 65 | Culemborg |
| 56 | Amerongen - boven | 66 | Hagestein - boven |
| 57 | Amerongen - beneden | 67 | Hagestein - beneden |
| 68 | Schoonhoven | ||
| 69 | Krimpen a/d Lek | ||
| Beneden rivieren | Meren en Kanalen | ||
| 71 | Krimpen a/d IJssel | 81 | Den Oever - binnen |
| 72 | Rotterdam | 82 | Kornwerderzand - binnen |
| 73 | Vlaardingen | 83 | Lemmer |
| 74 | Werkendam | 84 | Ramspolbrug |
| 75 | Dordrecht | 85 | Nijkerk west |
| 76 | Spijkenisse | 86 | Oranjesluizen |
| 77 | Heesbeen | 87 | Weesp |
| 78 | Moerdijk | 88 | Rak - zuid |
| 79 | Rak - noord | 89 | Kreekrak - noord |
| 70 | Hellevoetsluis | ||
| IJssel | |||
| 91 | IJsselkop | ||
| 92 | Doesburg | ||
| 93 | Zutphen | ||
| 94 | Olst | ||
| 95 | Katerveer | ||
| 96 | Kampen | ||
