Planning en aanpak
| Wanneer | Wat |
|---|---|
| Najaar 1995 | Publicatie Startnotitie (inspraak mogelijk). |
| 1998 | Verschijnen Concept-trajectnota/MER. |
| 2001 | Trajectnota/MER ter inzage (inspraak mogelijk). |
| 2002 | Standpunt minister VenW: aanleg A74 via Plateau-variant. |
| Voorjaar 2004 | Ontwerp-tracébesluit (OTB) ter inzage (inspraak mogelijk). |
| 2007 | Aanvullend onderzoek: aanleg Plateau-variant kan binnen geldende milieunormen. |
| 22 december 2009 t/m 1 februari 2010 | Aangepast OTB ter inzage (inspraak mogelijk). |
| Maart 2010 | Opdracht gegund aan aannemer. |
| April 2010 | Tracébesluit Duitse zijde A74 (BAB61) onherroepelijk verklaart door Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. |
| 9 augustus 2010 | Vaststellen definitief Tracébesluit door minister. |
| 17 augustus t/m 27 september 2010 | Tracébesluit ter inzage. Beroep mogelijk. |
| November 2010 | Start voorbereidende werkzaamheden. |
| 1e kwartaal 2011 | uitspraak Raad van State over tracébesluit. |
| 2012 | Naar verwachting A74 in gebruik. |
Deze planning is onder voorbehoud.
Voor meer informatie over planning en bouwcommunicatie, zie: www.a74-duravermeer.nl
Op 8 november is Rijkswaterstaat begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de A74. Deze eerste werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in het toekomstig knooppunt ‘Tiglia’, tussen de spoorlijn en Egypte waar het nieuwe knooppunt A73/A74 wordt gerealiseerd. Het werk zal o.a. bestaan uit grondverzet, rooien van bomen en het plaatsen van omleidingsborden op het onderliggend wegennet. Met de start van de aanleg komt de ingebruikname van de A74 vóór de Floriade weer een stapje dichterbij.
